Yhteenveto
pvm | paikka | luokka | tulos | pisteet | tuomari | sij. | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2001 | Espoo | ALO | I | 194 | Timo Leppäkorpi | - | Helsingin piirimestaruuskisa |
03.03.2002 | Pornainen | ALO | I | 200 | Reija Puolakka | 1. | KP |
22.05.2002 | Helsinki | AVO | I | 172 | Terttu Lappalainen | 2. | - |
27.10.2002 | Lahti | AVO | I | 198,5 | Marita Packalen | 1. | KP |
02.11.2002 | Vääksy | AVO | I | 200 | Reija Puolakka | 1. | KP |
30.03.2003 | Jyväskylä | VOI | III | 206,5 | Mauri Pehkonen | 2. | - |
01.07.2006 | Hämeenlinna | VOI | III | 195,33 | - | 3. | SM 2006 Joukkuetoko |
05.09.2010 | Tuusula | VOI | 0 | 167 | Hannele Pörsti | - | - |
3.11.2001 Espoo: ALO I 194p
Osasuoritus | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|
Hampaiden näyttö | 1 | 10 |
Paikalla makaaminen | 4 | 10 |
Seuraaminen kytkettynä | 2 | 10 |
Seuraaminen taluttimetta | 4 | 10 |
Maahanmeno | 2 | 10 |
Luoksetulo | 2 | 10 |
Seisominen | 2 | 7 |
Vapaahyppy | 2 | 10 |
Kokonaisvaikutus | 1 | 10 |
3.3.2002 Pornainen: ALO I 200p
Osasuoritus | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|
Hampaiden näyttö | 1 | 10 |
Paikalla makaaminen | 4 | 10 |
Seuraaminen kytkettynä | 2 | 10 |
Seuraaminen taluttimetta | 4 | 10 |
Maahanmeno | 2 | 10 |
Luoksetulo | 2 | 10 |
Seisominen | 2 | 10 |
Vapaahyppy | 2 | 10 |
Kokonaisvaikutus | 1 | 10 |
22.5.2002 Helsinki: AVO I 172p
Osasuoritus | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|
Paikalla makaaminen | 4 | 10 |
Seuraaminen taluttimetta | 3 | 9,5 |
Maahanmeno | 1 | 10 |
Luoksetulo | 3 | 9,5 |
Seisominen | 2 | 10 |
Noutaminen | 2 | 10 |
Kauko-ohjaus | 2 | 8 |
Vapaa estehyppy | 2 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 1 | 9 |
2.11.2002 Vääksy: AVO I 200p
Osasuoritus | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|
Paikalla makaaminen | 4 | 10 |
Seuraaminen taluttimetta | 3 | 10 |
Maahanmeno | 1 | 10 |
Luoksetulo | 3 | 10 |
Seisominen | 2 | 10 |
Noutaminen | 2 | 10 |
Kauko-ohjaus | 2 | 10 |
Vapaa estehyppy | 2 | 10 |
Kokonaisvaikutus | 1 | 10 |
30.3.2003 Jyväskylä: VOI III 206,5p
Osasuoritus | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|
Paikalla makaaminen | 4 | 10 |
Seuraaminen taluttimetta | 3 | 8,5 |
Maahanmeno | 2 | 10 |
Luoksetulo | 4 | 9,5 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja luoksetulo | 4 | 0 |
Hyppynouto | 3 | 10 |
Metalliesineen nouto | 2 | 10 |
Tunnistusnouto | 4 | 0 |
Kauko-ohjaus | 5 | 5 |
Kokonaisvaikutus | 1 | 8 |
1.7.2006 Hämeenlinna: VOI III 195,33p
Osasuoritus | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|
Paikalla makaaminen | 4 | 10 |
Seuraaminen taluttimetta | 3 | 9 |
Istuminen seuraamisen yhteydessä | 3 | 10 |
Luoksetulo | 4 | 5 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja luoksetulo | 4 | 0 |
Hyppynouto | 2 | 9 |
Metalliesineen nouto | 2 | 8 |
Tunnistusnouto | 4 | 9 |
Kauko-ohjaus | 5 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 1 | 9 |